|
所在地 | 埼玉県八潮市 大字南川崎 |
この物件は、「会員様にのみ限定公開」している物件です。
非公開物件につき、詳細情報の閲覧には会員ログインが必要です。
非公開物件を閲覧・資料請求するには会員登録(無料)が必要です。
|
所在地 | 埼玉県八潮市 大字南川崎 |
この物件は、「会員様にのみ限定公開」している物件です。
非公開物件につき、詳細情報の閲覧には会員ログインが必要です。
非公開物件を閲覧・資料請求するには会員登録(無料)が必要です。
|
所在地 | 埼玉県八潮市 中央3 |
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 バス( 乗15分 停歩3分) |
築年月 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 115.51m² 土地 74.30m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | b12133 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 埼玉県八潮市 大字鶴ケ曽根 |
交通 | 東武伊勢崎線 草加駅 バス( 乗12分 停歩2分) |
築年月 | 2023/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 109.75m² 土地 80.13m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | b5392 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 埼玉県八潮市 大字古新田 |
この物件は、「会員様にのみ限定公開」している物件です。
非公開物件につき、詳細情報の閲覧には会員ログインが必要です。
非公開物件を閲覧・資料請求するには会員登録(無料)が必要です。
|
所在地 | 埼玉県八潮市 緑町1丁目 八潮市緑町3期4棟 |
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 バス(八潮消防署前 乗10分 停歩3分) |
築年月 | 2023/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 94.81m² 土地 114.68m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 4 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | b2210171 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ カウンターキッチン 給湯 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 W.INクローゼット 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー 住宅性能評価書 |
|
所在地 | 埼玉県八潮市 大字二丁目 |
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩18分 |
築年月 | 2023/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 89.43m² 土地 82.81m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | b1211 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 埼玉県八潮市 大字大瀬 八潮市大瀬第10 |
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 バス( 乗9分 停歩3分) |
築年月 | 2023/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 105.99m² 土地 135m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 3 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | b13111 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 埼玉県八潮市 大字古新田 |
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 バス( 乗5分 停歩9分) |
築年月 | 2023/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 102.67m² 土地 195m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | b1231 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 埼玉県八潮市 緑町1丁目 |
交通 | 東武伊勢崎線 草加駅 バス(八潮消防署前 乗16分 停歩2分) |
築年月 | 2023/1 | 構造 | 木造 |
面積 | 112.36m² 土地 81.49m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | b11081 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 埼玉県八潮市 大字上馬場 |
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 バス( 乗12分 停歩4分) |
築年月 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 110.95m² 土地 85.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | b12137 | ||
設備・条件 |